.jpg)


一、主要技術(shù)參數(shù)
GZG電機(jī)振動給料機(jī)(電機(jī)側(cè)置式)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JD/T7555-94《CZC慣性振動給料機(jī)》,振動電機(jī)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)JB5330-91《振動源三相異步電動機(jī)》。
型號  |             槽型尺寸             寬x長x高             (mm)  |             額定給料量  |             zui大給料力度(mm)  |             振動頻率(r/min)  |             雙振幅(mm)  |             電機(jī)型號  |             額定電壓(v)  |             額定電流(A)  |             功率(KW)  |             重量(kg)  |         |
水平(t/h)  |             -10°(t/h)  |         ||||||||||
GZG40-4  |             400×1000×200  |             30  |             40  |             100  |             1450  |             4  |             YZO-5-4  |             380  |             2×0.87  |             2×0.25  |             175  |         
GZG50-4  |             500×1000×200  |             60  |             85  |             150  |             4  |             YZO-5-4  |             2×0.87  |             2×0.25  |             210  |         ||
GZG63-4  |             630×1250×250  |             110  |             150  |             200  |             4  |             YZO-10-4  |             2×1.76  |             2×0.55  |             380  |         ||
GZG70-4  |             700×1029×250  |             120  |             170  |             200  |             4  |             YZO-10-4  |             2×1.76  |             2×0.55  |             400  |         ||
GZG80-4  |             800×1500×250  |             160  |             230  |             250  |             4  |             YZO-16-4  |             2×2.17  |             2×0.75  |             570  |         ||
GZG90-4  |             900×1483×250  |             180  |             250  |             250  |             4  |             YZO-16-4  |             2×2.17  |             2×0.75  |             620  |         ||
GZG100-4  |             1000×1750×250  |             270  |             380  |             300  |             4  |             YZO-20-4  |             2×3.18  |             2×1.1  |             750  |         ||
GZG110-4  |             1100×1673×250  |             300  |             420  |             300  |             4  |             YZO-20-4  |             2×3.18  |             2×1.1  |             840  |         ||
GZG125-4  |             1250×2000×315  |             460  |             650  |             350  |             4  |             YZO-32-4  |             2×3.80  |             2×1.5  |             1050  |         ||
GZG130-4  |             1300×2040×300  |             480  |             670  |             350  |             4  |             YZO-32-4  |             2×3.80  |             2×1.5  |             1100  |         ||
GZG150-43  |             1500×2250×300  |             720  |             1000  |             500  |             4  |             YZO-50-4  |             2×5.57  |             2×2.2  |             1420  |         ||
GZG160-4  |             1600×2500×315  |             770  |             1100  |             500  |             4  |             YZO-50-4  |             2×5.57  |             2×2.2  |             1500  |         ||
GZG180-4  |             1800×2325×375  |             900  |             1200  |             500  |             3  |             YZO-75-4  |             2×8.90  |             2×3.7  |             2450  |         ||
GZG200-4  |             2000×3000×400  |             1000  |             1400  |             500  |             3  |             YZO-75-4  |             2×8.90  |             2×3.7  |             2800  |         ||
GZG70-6  |             700×1029×250  |             130  |             180  |             200  |             960  |             5  |             YZO-10-6  |             2×2.47  |             2×0.75  |             440  |         |
GZG80-6  |             800×1500×250  |             170  |             250  |             250  |             5  |             YZO-10-6  |             2×2.47  |             2×0.75  |             540  |         ||
GZG90-6  |             900×1483×250  |             200  |             270  |             250  |             5  |             YZO-10-6  |             2×2.47  |             2×0.75  |             590  |         ||
GZG100-6  |             1000×1750×250  |             290  |             410  |             300  |             5  |             YZO-20-6  |             2×4.47  |             2×1.5  |             780  |         ||
GZG110-6  |             1100×1637×250  |             320  |             450  |             300  |             5  |             YZO-20-6  |             2×4.47  |             2×1.5  |             870  |         ||
GZG125-6  |             1250×2000×315  |             500  |             700  |             350  |             5  |             YZO-20-6  |             2×4.47  |             2×1.5  |             1010  |         ||
GZG130-6  |             1300×2040×300  |             520  |             720  |             350  |             5  |             YZO-20-6  |             2×4.47  |             2×1.5  |             1060  |         ||
GZG150-6  |             1500×2250×300  |             780  |             1080  |             500  |             5  |             YZO-30-6  |             2×6.22  |             2×2.2  |             1420  |         ||
GZG160-6  |             1600×2500×315  |             830  |             1190  |             500  |             5  |             YZO-30-6  |             2×7.85  |             2×3.0  |             1520  |         ||
GZG180-6  |             1800×2325×375  |             970  |             1320  |             500  |             5  |             YZO-30-6  |             2×9.37  |             2×3.7  |             2470  |         ||
GZG200-6  |             2000×3000×400  |             1300  |             1800  |             500  |             5  |             YZO-30-6  |             2×13.6  |             2×5.5  |             3120  |         ||
二、外形及安裝尺寸
.jpg)
型號  |             B  |             L  |             H  |             B2  |             B3  |             L1  |             L2  |             L3  |             H1  |             H2  |         
GZG40-4  |             400  |             1000  |             200  |             500  |             750  |             1337  |             361  |             950  |             600  |             302  |         
GZG50-4  |             500  |             1000  |             200  |             626  |             800  |             1374  |             418  |             930  |             630  |             335  |         
GZG63-4  |             630  |             1250  |             250  |             782  |             1000  |             1648  |             515  |             1100  |             767  |             395  |         
GZG70-4  |             700  |             1029  |             302  |             850  |             1010  |             1548  |             465  |             1050  |             787  |             445  |         
GZG80-4  |             800  |             1500  |             250  |             957  |             1180  |             1910  |             550  |             1320  |             850  |             618  |         
GZG90-4  |             900  |             1483  |             307  |             1057  |             1170  |             2003  |             500  |             1470  |             960  |             564  |         
GZG100-4  |             1000  |             1750  |             250  |             1157  |             1362  |             2190  |             650  |             1500  |             900  |             564  |         
GZG110-4  |             1100  |             1673  |             320  |             1257  |             1362  |             2151  |             630  |             1485  |             970  |             636  |         
GZG125-4  |             1250  |             2000  |             315  |             1426  |             1506  |             2540  |             750  |             1750  |             1030  |             660  |         
GZG130-4  |             1300  |             2040  |             383  |             1470  |             1556  |             2544  |             750  |             1750  |             1084  |             660  |         
GZG150-4  |             1500  |             2250  |             381.5  |             1676  |             1776  |             2794  |             800  |             1950  |             1220  |             693  |         
GZG160-4  |             1600  |             2500  |             315  |             1776  |             1850  |             3050  |             910  |             2100  |             1110  |             693  |         
GZG180-4  |             1800  |             2325  |             478  |             1980  |             2210  |             2885  |             735  |             2100  |             1260  |             788  |         
GZG200-4  |             2000  |             3000  |             400  |             2180  |             2400  |             3490  |             775  |             2665  |             1220  |             840  |         
GZG70-6  |             700  |             1029  |             302  |             850  |             1010  |             1548  |             465  |             1050  |             791  |             418  |         
GZG80-6  |             800  |             1500  |             250  |             957  |             1180  |             1910  |             550  |             1320  |             850  |             616  |         
GZG90-6  |             900  |             1483  |             307  |             1057  |             1170  |             2003  |             500  |             1470  |             960  |             519  |         
GZG100-6  |             1000  |             1750  |             250  |             1157  |             1238  |             2190  |             650  |             1500  |             912  |             562  |         
GZG110-6  |             1100  |             1673  |             320  |             1257  |             1362  |             2151  |             630  |             1485  |             980  |             566  |         
GZG125-6  |             1250  |             2000  |             315  |             1426  |             1506  |             2540  |             750  |             1750  |             1009  |             668  |         
GZG130-6  |             1300  |             2040  |             383  |             1476  |             1556  |             2544  |             750  |             1750  |             1119  |             674  |         
GZG150-6  |             1500  |             2250  |             381.5  |             1676  |             1776  |             2794  |             800  |             1950  |             1220  |             692  |         
GZG160-6  |             1600  |             2500  |             315  |             1776  |             1876  |             3050  |             910  |             2100  |             1101  |             724  |         
GZG180-6  |             1800  |             2325  |             478  |             1980  |             2210  |             2880  |             735  |             2100  |             1318  |             841  |         
GZG200-6  |             2000  |             3000  |             400  |             1351  |             2400  |             3680  |             775  |             2855  |             1560  |             984  |         
三、工藝裝置
GZG電機(jī)振動給料機(jī)(電機(jī)側(cè)置式)電機(jī)轉(zhuǎn)動給料機(jī)設(shè)計(jì)時(shí)未考慮倉壓倒影響,為保證給料機(jī)的正常運(yùn)行,必須盡量減少倉壓對給料機(jī)的影響。因此在設(shè)計(jì)溜嘴時(shí),應(yīng)用溜嘴的后側(cè)板承擔(dān)料柱的垂直壓力。溜嘴形式及配置尺寸可參考圖及表中數(shù)值。




蘇公網(wǎng)安備 32062102000184號