煤用座式雙軸振動篩用途及特點
ZSM型煤用座式雙軸振動篩軌跡為直線。全系列共有十六種規格,可供選 煤、選礦、電力、制糖、制鹽等工業部門,對中細粒級物料進行干濕式分級、脫水、脫介和脫泥。ZSM型煤用座式雙軸振動篩篩機處理能力大,篩分效率高。
煤用座式雙軸振動篩選用須知
- ZSM型煤用座式雙軸振動篩篩機分單層和雙層,并有單電機齒輪拖到(A型)和雙電機自動拖到(B型)之分。單機拖動有左裝和右裝之分。
 - 篩網結構有條縫篩網和沖孔篩板。如選用編織篩網或橡膠篩網時,可按要求設計。
 - 為滿足篩分效率要求,必要時可按篩面與水平面負傾角安裝,其值為2度-10度。
 - ZSM型煤用座式雙軸振動篩基礎螺栓由用戶自備。
 
產品型號表示示例

技術參數
型號  |             篩網  |             給料粒度(mm)  |             生產能力 t/h  |             振動頻率  |             雙振幅  |             電動機  |             外型尺寸             長×寬×高             (mm)  |             總重             (kg)  |         |||||
層數  |             面積             (㎡)  |             傾角             (°)  |             篩孔尺寸(mm)  |             篩網結構  |             型號  |             功率  |         |||||||
ZSM1556A  |             1  |             7.5  |             0  |             0.25-13  |             沖或條  |             ≤300  |             60  |             800  |             11  |             Y160L-4  |             15  |             5850×2675×1703  |             4642  |         
2ZSM1556A  |             2  |             7.5  |             0  |             上13-50             下0.25-13  |             上沖下條  |             ≤300  |             60  |             800  |             11  |             Y160L-4  |             15  |             5850×2575×2023  |             5049  |         
ZSM1756A  |             1  |             9  |             0  |             0.25-13  |             沖或條  |             ≤300  |             50-80  |             800  |             10  |             Y160L-4  |             15  |             5850×2925×1703  |             5098  |         
2ZSM1756A  |             2  |             9  |             0  |             上13-50             下0.25-13  |             上沖下條  |             ≤300  |             50-80  |             800  |             10  |             Y160L-4  |             15  |             5850×2770×2015  |             6105  |         
ZSM1856A  |             1  |             12  |             0  |             0.25-13  |             沖或條  |             ≤300  |             50-80  |             800  |             11  |             Y160L-4  |             11  |             5600×2778×1577  |             4580  |         
ZSM2065A  |             1  |             12  |             0  |             0.25-13  |             沖或條  |             ≤300  |             70-80  |             800  |             9  |             Y180M-4  |             18.5  |             6750×3208×1885  |             6577  |         
2ZSM2065A  |             2  |             12  |             0  |             上13-50             下0.25-13  |             上沖下條  |             ≤300  |             70-80  |             800  |             9  |             Y160M-4  |             18.5  |             6750×3140×2180  |             7959  |         
ZSM1556B  |             1  |             7.5  |             0  |             0.25-13  |             沖或條  |             ≤300  |             60  |             800  |             11  |             Y132M-4  |             7.5×2  |             5850×2854×1707  |             4767  |         
2ZSM1556B  |             2  |             7.5  |             0  |             上13-50             下0.25-13  |             上沖下條  |             ≤300  |             60  |             800  |             11  |             Y132M-4  |             7.5×2  |             5850×2854×2023  |             5790  |         
ZSM1756B  |             1  |             9  |             0  |             0.25-13  |             沖或條  |             ≤300  |             50-80  |             800  |             10  |             Y132M-4  |             7.5×2  |             5850×3104×1703  |             5224  |         
2ZSM1756B  |             2  |             9  |             0  |             上13-50             下0.25-13  |             上沖下條  |             ≤300  |             50-80  |             800  |             10  |             Y132M-4  |             7.5×2  |             5850×3104×2020  |             6246  |         
ZSM2065B  |             1  |             12  |             0  |             0.25-13  |             沖或條  |             ≤300  |             70-80  |             800  |             9  |             Y160L-4  |             11×2  |             6750×3428×1880  |             6700  |         
2ZSM2065B  |             2  |             12  |             0  |             上13-50 下0.25-13  |             上沖下條  |             ≤300  |             70-90  |             800  |             9  |             Y160L-4  |             11×2  |             6750×3428×2185  |             8068  |         
安裝尺寸


蘇公網安備 32062102000184號