公司部分業績表  |         |
1、冶金、礦山行業績表  |         |
江蘇南鋼集團公司  |             振動機械  |         
江新余鋼鐵總廠  |             振動機械  |         
馬鞍山鋼鐵集團  |             振動機械  |         
唐山鋼鐵廠  |             振動機械  |         
山西鋁廠  |             振動機械  |         
大屯煤電集團鋁業公司  |             振動機械  |         
梅山鋼鐵公司  |             振動機械  |         
廣西平果鋁業有限公司  |             振動機械  |         
湖南漣源鋼鐵集團公司  |             振動機械  |         
福建紫金礦業集團  |             振動機械  |         
中鋁貴州分公司  |             振動機械  |         
中鋁重慶分公司  |             振動機械  |         
云南銅業集團公司  |             振動機械  |         
北方重工印度本加拉鋼鐵項目  |             振動機械  |         
鎮江韋崗鐵礦有限公司  |             振動機械  |         
新疆阿舍勒銅業  |             振動機械  |         
湖南柿竹園有色金屬有限公司  |             振動機械  |         
巴彥淖爾西部銅業有限公司  |             振動機械  |         
神華寧夏煤業集團  |             振動機械  |         
2、建材行業績表  |         |
寧夏賽馬水泥有限公司  |             振動機械  |         
青島嶗山玻璃有限公司  |             振動機械  |         
江西萬年青水泥有限公司  |             振動機械  |         
銅陵海螺水泥有限公司  |             振動機械  |         
江蘇三龍水泥有限公司  |             振動機械  |         
廣東中山玉峰玻璃集團  |             振動機械  |         
江蘇磊達集團  |             振動機械  |         
3、化工、焦化行業績表  |             
  |         
上海浦東煤氣制氣有限公司  |             振動機械  |         
江蘇東升焦化  |             振動機械  |         
揚子石化集團  |             振動機械  |         
內蒙古億利化學有限公司  |             振動機械  |         
安徽銅陵化工集團  |             振動機械  |         
貴州開磷集團  |             振動機械  |         
貴州翁福磷礦  |             振動機械  |         
山東海化集團  |             振動機械  |         
徐州北方氯堿集團  |             振動機械  |         
福建東南電化股份有限公司  |             振動機械  |         
江陰澄星磷化集團  |             振動機械  |         
國投新疆羅布泊鉀鹽有限責任公司  |             振動機械  |         
安徽淮化集團有限公司  |             振動機械  |         
福建永安智勝化工有限公司  |             振動機械  |         
四川天華股份有限公司  |             振動機械  |         
重慶國際復合材料有限公司  |             振動機械  |         
4、水電砂石系統業績表  |         |
水電八局  |             振動機械  |         
龍開口水電站燕子崖人工砂石加工系統  |             振動機械  |         
出口馬來西亞班谷項目  |             振動機械  |         
溪洛渡電站大壩項目  |             振動機械  |         
出口柬埔塞甘再水電站  |             振動機械  |         
水電四局  |             振動機械  |         
云南功果橋水電站一期、二期  |             振動機械  |         
云南金安橋水電站  |             振動機械  |         
向家壩水電站EL303拌和生產系統  |             振動機械  |         
出口安哥拉公路項目  |             振動機械  |         
水電七局  |             振動機械  |         
四川亭子口水電站  |             振動機械  |         
糯扎渡電站勘界河項目  |             振動機械  |         
云南小彎水電站  |             振動機械  |         
錦屏水電站  |             振動機械  |         
水電五局  |             振動機械  |         
摩洛哥高速公路項目  |             振動機械  |         
出口利比亞房建項目石料廠項目  |             振動機械  |         
廣西水電局  |             振動機械  |         
水電九局  |             振動機械  |         
廣東臺山核電  |             振動機械  |         
黃河上游水電開發有限公司  |             振動機械  |         
黃河班多水電站  |             振動機械  |         
5、電力系統業績表  |         |
重慶萬盛電廠  |             振動機械  |         
大同電廠脫硫工程  |             振動機械  |         
蘇源電力集團  |             振動機械  |         
石橫電廠發電廠脫硫工程  |             振動機械  |         
國電龍源環保江蘇夏港電廠脫硫工程  |             振動機械  |         
江蘇利港電廠二期  |             振動機械  |         
河北龍山電廠  |             振動機械  |         
山東聊城電廠  |             振動機械  |         
銅陵電廠  |             振動機械  |         
香港電燈有限公司南丫電站  |             振動機械  |         
蘇公網安備 32062102000184號