
PB平板閘門概述
平板閘門是粉料、晶粒料、小顆粒料的流量輸送量控制的主要設備。平板閘門配備氣動、電動、電液動推桿作為驅動裝置,是控制流量大小,切斷迅速的理想設備。該閘閥廣泛適用于建材、冶金、礦山等行業粉塵物料流量控制的管道上,是控制粉塵物料流量的設備。PB平板閘門特點
- 該閘閥結構簡單,重量輕,操作靈活,裝拆方便;
 - 采用優質碳素鋼制造,其強度高,性能好,使用壽命長;
 - 絲桿及螺母采用了軟防護罩結構,不受外界粉塵影響。
 
工作原理
PB平板閘門主要由框架、絲桿螺母、手輪、閘板組成,手輪(鏈輪)轉動,絲桿帶著絲桿螺母和閘板作水平方向的往復運動,達到閥門的啟閉目的。

外形尺寸圖:

外形連接尺寸:
DN  |             D1  |             D  |             b  |             H  |             n-d  |             L1  |             L2  |             L3  |             氣動推桿  |             電動推桿  |             電液推桿  |         
200  |             250  |             290  |             10  |             250  |             8-Φ12  |             960  |             1230  |             1660  |             10A-5 TC50B  |             DTⅡA100 0.25kw  |             DYT-300 0.37kw  |         
250  |             300  |             340  |             10  |             250  |             8-Φ12  |             1130  |             1400  |             1830  |         |||
300  |             350  |             390  |             10  |             250  |             8-Φ12  |             1310  |             1580  |             2080  |         |||
350  |             400  |             440  |             10  |             250  |             8-Φ12  |             1480  |             1750  |             2180  |         |||
400  |             450  |             490  |             10  |             250  |             12-Φ14  |             1660  |             1930  |             2360  |         |||
450  |             500  |             550  |             10  |             250  |             12-Φ14  |             1840  |             2110  |             2510  |         |||
500  |             570  |             620  |             12  |             250  |             12-Φ14  |             2020  |             2290  |             2960  |             10A-5 TC63B  |             DTⅡA250 0.37kw  |             DYT-300 0.37kw  |         
560  |             630  |             680  |             12  |             250  |             12-Φ14  |             2240  |             2500  |             3180  |         |||
600  |             670  |             720  |             12  |             350  |             16-Φ14  |             2400  |             2640  |             3320  |         |||
630  |             700  |             750  |             12  |             350  |             16-Φ14  |             2520  |             2750  |             3430  |         |||
700  |             770  |             820  |             14  |             350  |             16-Φ14  |             2800  |             2990  |             3670  |             10A-5 TC80B  |             DTⅡA500 0.75kw  |             DYT-500 0.55kw  |         
750  |             820  |             870  |             14  |             350  |             16-Φ14  |             2950  |             3170  |             3840  |         |||
800  |             870  |             920  |             14  |             350  |             16-Φ14  |             3200  |             3490  |             4020  |         |||
850  |             920  |             970  |             14  |             350  |             16-Φ14  |             3400  |             3670  |             4200  |         |||
900  |             980  |             1040  |             14  |             350  |             20-Φ18  |             3600  |             3870  |             4560  |         |||
1000  |             1080  |             1140  |             14  |             350  |             20-Φ18  |             4000  |             4350  |             5190  |             10A-5 TC125B  |             DTⅡA1000 0.75kw  |             DYT-1000 0.75kw  |         
1100  |             1180  |             1240  |             16  |             450  |             20-Φ18  |             4440  |             4700  |             5540  |         |||
1200  |             1280  |             1340  |             16  |             450  |             24-Φ23  |             4840  |             5050  |             5790  |         
蘇公網安備 32062102000184號