ZD單軸振動篩的特點
ZD單軸振動篩的分類
技術參數
型號  |             篩面  |             給料粒度 mm  |             拋射 強度  |             振動次數 次/分  |             雙振幅 mm  |             電動機  |             外形尺寸 長×寬×高 mm  |             總重 (kg)  |         |||||
篩面規格 mm  |             層數  |             面積 m2  |             傾角 °  |             篩孔尺寸 mm  |             型號  |             功率 kw  |         |||||||
DD918  |             900×1800  |             1  |             1.6  |             15~25  |             1-50  |             ≤60  |             2.5  |             1000  |             5~6  |             Y100L1-4  |             2.2  |             2150×1414×575  |             440  |         
2DD918  |             900×1800  |             2  |             1.6  |             ≤60  |             2.5  |             1000  |             5~6  |             Y100L1-4  |             2.2  |             2200×1418×630  |             600  |         ||
ZD1224  |             1200×2400  |             1  |             2.9  |             ≤60  |             2.5  |             1000  |             5~6  |             Y112M-4  |             4  |             2500×1418×1340  |             1130  |         ||
2ZD1224  |             1200×2400  |             2  |             2.9  |             ≤60  |             2.5  |             1000  |             5~6  |             Y112M-4  |             4  |             2600×2200×1730  |             1545  |         ||
ZD1530  |             1500×3000  |             1  |             4.5  |             ≤100  |             2.5  |             1000  |             5~6  |             Y132S-4  |             5.5  |             3100×2690×2250  |             3250  |         ||
2ZD1530  |             1500×3000  |             2  |             4.5  |             ≤100  |             2.99  |             850  |             6~7  |             Y132S-4  |             5.5  |             3200×2690×2250  |             4260  |         ||
ZD1540  |             1500×4000  |             1  |             6  |             ≤100  |             2.99  |             850  |             6~7  |             Y132M-4  |             7.5  |             4000×2505×2028  |             3870  |         ||
2ZD1540  |             1500×4000  |             2  |             6  |             ≤100  |             2.99  |             850  |             6~7  |             Y132M-4  |             7.5  |             4200×2600×2660  |             4850  |         ||
ZD1836  |             1800×3600  |             1  |             6.5  |             ≤150  |             2.99  |             850  |             6~7  |             Y160M-4  |             11  |             3670×2990×1807  |             4960  |         ||
ZD2160  |             2100×6000  |             1  |             12.9  |             ≤150  |             3.3  |             900  |             8  |             Y180L-4  |             22  |             6676×2420×1600  |             6529  |         ||
蘇公網安備 32062102000184號