
YK圓振動(dòng)篩簡(jiǎn)介
YK圓振動(dòng)篩有什么用途
圓振動(dòng)篩的特點(diǎn)
- YK圓振動(dòng)篩激振力強(qiáng)、振動(dòng)噪音小、易于維修、堅(jiān)固耐用等特點(diǎn)。
 - 篩子橫梁與篩箱采用高強(qiáng)度螺栓聯(lián)接,無焊接。
 - YK圓振動(dòng)篩結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便快捷。
 - 該振動(dòng)篩分機(jī)采用輪胎聯(lián)軸器,柔性連接,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。
 - 采用小振幅,高頻率,大傾角結(jié)構(gòu),使該機(jī)篩分效率高、處理最大、壽命長(zhǎng)、電耗低、噪音小。
 
圓振動(dòng)篩有什么結(jié)構(gòu)特征
YK系列圓振動(dòng)篩主要由篩箱、篩網(wǎng)、振動(dòng)器及減振彈簧等組成。振動(dòng)器安裝在篩箱側(cè)板上,并由電機(jī)通過聯(lián)軸器帶動(dòng)旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心慣性力,迫使篩箱振動(dòng)。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  |             篩面層數(shù)  |             篩孔尺寸(mm)  |             篩面規(guī)格(mm)  |             進(jìn)料粒度(mm)  |             處理能力(t/h)  |             振動(dòng)頻率(Hz)  |             雙振幅(mm)  |             電機(jī)功率(kw)  |             重量(不包括電機(jī))(kg)  |             外形尺寸(mm×mm×mm)  |         
3YK-1245  |             3  |             5-50  |             1200×4500  |             ≤200  |             30-160  |             16  |             8  |             11  |             4955  |             5146×2680×3745  |         
YK-1535  |             1  |             5-50  |             1500×3500  |             ≤200  |             30-200  |             16  |             8  |             11  |             4145  |             3650×2970×2145  |         
3YK-1545  |             3  |             5-50  |             1500×4500  |             ≤200  |             40-240  |             16  |             8  |             15  |             5760  |             5800×3000×3810  |         
YK-1842  |             1  |             5-80  |             1800×4200  |             ≤250  |             40-300  |             16  |             8  |             15  |             4856  |             4260×3415×2285  |         
3YK-1848  |             3  |             5-80  |             1800×4800  |             ≤250  |             50-360  |             16  |             8  |             18.5  |             6034  |             4865×3422×3898  |         
2YK-1854  |             1  |             5-80  |             1800×5400  |             ≤250  |             50-400  |             16  |             8  |             18.5  |             5435  |             5570×3454×3474  |         
3YK-1854  |             3  |             5-80  |             1800×5400  |             ≤250  |             50-400  |             16  |             8  |             22  |             7041  |             5570×3454×3910  |         
YK-2148  |             1  |             5-100  |             2100×4800  |             ≤250  |             50-480  |             16  |             8  |             18.5  |             5871  |             4800×3618×2258  |         
2YK-2154  |             2  |             5-100  |             2100×5400  |             ≤250  |             80-560  |             12  |             8  |             22  |             7428  |             5074×3650×3856  |         
YK-2160  |             3  |             5-100  |             2100×6000  |             ≤250  |             80-600  |             12  |             8  |             30  |             9006  |             5807×3795×4336  |         
蘇公網(wǎng)安備 32062102000184號(hào)