


一、用途和特點
        GZD型(電機振動式)和ZSW型(激振箱式)兩種振動喂料機是根據初級破碎機前喂料的特點而專門開發的,適合作初級給料用。GZD、ZSW棒條式振動喂料機具有振動平穩、工作可靠、壽命長等優點,可為破碎機連續、均勻喂料。同時,GZD、ZSW棒條式振動喂料機因給料機前端設計了特殊的棒條結構,在喂料過程中能將物料中泥土及細碎粒級的物料分離出去,能更好的滿足破碎篩分工況要求,是砂石料場破碎篩分系統中理想的初級喂料設備。
        ZSW振動喂料機通過雙齒輪轉動,使偏心軸產生直線振動。從而使物料均勻、穩定,棒條強度高、耐磨損,更能適用于連續處理堅硬、高磨耗性物料,同時,還具有機體結構堅固,給料能力大及整體安裝高度低等優點。
二、技術參數

型 號  |             zui大進料粒度 (mm)  |             處理能力 (t/h)  |             安裝傾角 (度)  |             電機功率 (kw)  |             設備重量 (kg)  |         
GZD-250×75  |             300  |             100  |             0-10  |             2×1.5  |             ≈1100  |         
GZD-360×100  |             500  |             150  |             0-10  |             2×3.0  |             ≈2100  |         
GZD-420×120  |             600  |             200  |             0-10  |             2×4.5  |             ≈4800  |         
ZSW-380×95  |             500  |             100-150  |             0  |             11  |             ≈5100  |         
ZSW-420×110  |             580  |             200-250  |             0  |             15  |             ≈6100  |         
ZSW-490×110  |             580  |             200-300  |             0  |             15  |             ≈6700  |         
ZSW-590×130  |             700  |             300-100  |             0  |             22  |             ≈7900  |         
ZSW-600×130  |             700  |             400-500  |             0  |             22-30  |             ≈8200  |         
ZSW-600×150  |             800  |             500-700  |             0  |             30-37  |             ≈9800  |         
ZSW-600×160  |             1000  |             650-800  |             0  |             37  |             ≈11000  |         
三、外形結構圖




蘇公網安備 32062102000184號