煤用單軸振動篩簡介
煤用單軸振動篩運動軌跡為圓,可供選煤、選礦、電力、建筑等部門對中等粒度物料進行分級。篩機結構簡單、維修方便、作業可靠,篩分效率高,透篩性好。

技術參數
型號  | 篩 面  | 給料粒度(mm)  | 處理量(t/h)  | 振次(min-1)  | 雙振幅(mm)  | 電動機  | 外型尺寸長×寬×高(mm)  | 總量(kg)  | 每支點工作動負荷  | zui大動負荷  | |||||||
現用  | 層數  | 面積(m2)  | 傾角(度)  | 篩孔尺寸(mm)  | 結構  | 型號  | 功率(kw)  | 給料端(N)  | 排料端(N)  | 給料端(N)  | 排料端(N)  | ||||||
DDM1235  | 1  | 4  | 17.5  | 50-100  | 編織  | ≤400  | 150-210  | 920  | 6  | Y132S-4  | 5.5  | 3338×2116×2034  | 2113  | ±168  | ±168  | ±840  | ±840  | 
DDM1556  | 1  | 8  | 15  | 25-50  | 沖孔  | ≤400  | 400  | 920  | 6-8  | Y160M-4  | 11  | 5409×2461×2256  | 3376  | ±616  | ±616  | ±3080  | ±3080  | 
2DDM1556  | 2  | 8  | 15  | 上25-100下6-25  | 上沖孔下編織  | ≤400  | 上90-450下30-90  | 1000  | 6  | Y180M-4  | 18.5  | 5500×2658×2742  | 5096  | ±870  | ±870  | ±4350  | ±4350  | 
DDM1740  | 1  | 7  | 17.5  | 50-100  | 沖孔  | ≤400  | 240-360  | 920  | 5-7  | Y132M-4  | 7.5  | 3815×2709×2557  | 3092  | ±282  | ±282  | ±1410  | ±1410  | 
DDM1756  | 1  | 9.5  | 15  | 25-50  | 沖孔  | ≤400  | 270-540  | 920  | 5-7  | Y160L-4  | 15  | 5409×2804×2289  | 3995  | ±813  | ±813  | ±4065  | ±4065  | 
DDM2056  | 1  | 11  | 20  | 25-125  | 沖孔  | ≤400  | 300-1100  | 920  | 6-8  | Y180M-4  | 18.5  | 5262×3122×2667  | 4599  | ±870  | ±870  | ±4350  | ±4350  | 
DDM1235  | 2  | 11  | 15  | 上25-100下6-25  | 沖孔  | ≤400  | 120-600 40-120  | 1000  | 6-8  | Y180M-4  | 18.5  | 5500×3158×2742  | 5650  | ±870  | ±870  | ±4350  | ±4350  | 
2DDM2056  | 1  | 4  | 17.5  | 50-100  | 沖孔  | ≤400  | 150-210  | 920  | 6  | Y132S-4  | 5.5  | 3338×2229×1853  | 2235  | ±391.6  | ±391.6  | ±1958  | ±1958  | 
ZDM1556  | 1  | 8  | 15  | 25-50  | 沖孔  | ≤400  | 225-450  | 920  | 6-8  | Y160M-4  | 11  | 5410×2558×2256  | 3611  | ±1480  | ±1480  | ±7400  | ±7400  | 
2ZDM1556  | 2  | 8  | 15  | 上25-50下6-25  | 上沖孔下編織  | ≤400  | 30-300  | 1000  | 6-8  | Y180M-4  | 18.5  | 5490×2870×2988  | 5347  | ±995  | ±995  | ±4975  | ±4975  | 
ZDM1740  | 1  | 7  | 17.5  | 50-100  | 沖孔  | ≤400  | 270-400  | 920  | 5-7  | Y132M-4  | 7.5  | 3815×2741×2084  | 3224  | ±646  | ±646  | ±3230  | ±3230  | 
ZDM1756  | 1  | 9.5  | 15  | 25-50  | 沖孔  | ≤400  | 270-540  | 920  | 5-7  | Y160L-4  | 15  | 5410×2888×2295  | 4027  | ±156  | ±156  | ±780  | ±780  | 
ZDM2056  | 1  | 11  | 17.5  | 13-125  | 沖孔  | ≤400  | 100-1000  | 920  | 6-8  | Y180M-4  | 18.5  | 5341×3386×2795  | 5991  | ±1010  | ±1010  | ±5050  | ±5050  | 
2ZDM2056  | 2  | 11  | 15  | 上25-100下6-25  | 上沖孔下編織  | ≤400  | 120-600  | 1000  | 6-8  | Y180M-4  | 18.5  | 5490×3370×2988  | 5891  | ±1010  | ±1010  | ±5050  | ±5050  | 



蘇公網安備 32062102000184號