YA圓振動篩現場使用圖片
YA圓振動篩簡介
YA圓振動篩特點
YA圓振動篩選用須知
??1、篩機分單層和雙層,并有輕型和重型之分。??2、篩網結構有編織網、沖孔篩板。如果選用鐵式篩板可按要求設計。
??3、雙層篩上層篩面選定的篩孔尺寸超過技術性能及參數中規定的篩孔尺寸時,應按要求設計。
??4、電動機可安裝在左側或右側,無特殊要求按安裝圖安裝、供貨。
??5、給料箱為選擇件,用戶如有要求,可供給料箱。
??6、在選用時如有改變篩面傾角的要求,可另行設計。
??7、基礎螺栓由用戶自備。
產品型號表示示例
 
技術參數
型號  | 篩面  | 給料料度(mm)  | 處理量 (t/h)  | 振次 (r.p.m)  | 雙振幅(mm)  | 電動機  | 外形尺寸 長×寬×高  | 總重 (kg)  | 每支點工作動負荷  | zui大動負荷  | ||||||||
現用  | 原用  | 層數  | 面積(m2)  | 傾角(度)  | 篩孔尺寸(mm)  | 結構  | 型號  | 功率(KW)  | 給料端  | 排料端  | 給料端  | 排料端  | ||||||
YA1236  | Ti412  | 1  | 4.3  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤200  | 80-240  | 845  | 9.5  | Y160M-4  | 11  | 3757×2364×2456  | 4905  | ±802  | ±802  | ±4008  | ±4008  | 
2YA1236  | 2Ti412  | 2  | 4.3  | 20  | 6-50  | 上編織 下編織  | ≤200  | 80-240  | 845  | 9.5  | Y160M-4  | 11  | 3757×2364×2456  | 5311  | ±802  | ±802  | ±4008  | ±4008  | 
YA1530  | Ti510  | 1  | 4.5  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤200  | 80-240  | 845  | 9.5  | Y160M-4  | 11  | 3184×2670×2280  | 4672  | ±±843  | ±843  | ±4214  | ±4214  | 
YA1536  | Ti512  | 1  | 5.4  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤200  | 100-350  | 845  | 9.5  | Y160M-4  | 11  | 3757×2670×2419  | 5137  | ±843  | ±843  | ±4165  | ±4165  | 
2YA1536  | 2Ti512  | 2  | 5.4  | 20  | 6-50  | 上編織 下編織  | ≤400  | 100-350  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 3757×3715×2437  | 5642  | ±802  | ±802  | ±4008  | ±4008  | 
YAH1536  | TiS512  | 1  | 5.4  | 20  | 30-150  | 沖孔  | ≤400  | 160-650  | 755  | 9.5  | Y160M-4  | 11  | 3757×2670×2437  | 5621  | ±931  | ±931  | ±4655  | ±4655  | 
2YAH1536  | 2TiS512  | 2  | 5.4  | 20  | 30-200 6-50  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 160-650  | 755  | 11  | Y160L-4  | 15  | 3757×2715×2437  | 6045  | ±931  | ±931  | ±4655  | ±4655  | 
YA1542  | Ti514  | 1  | 6.5  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤200  | 110-385  | 845  | 9.5  | Y160M-4  | 11  | 4331×2670×2655  | 5515  | ±802  | ±802  | ±4008  | ±4008  | 
2YA1542  | 2Ti514  | 2  | 6.5  | 20  | 30-150  | 上編織 下編織  | ≤200  | 110-385  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 4331×2715×2675  | 6098  | ±802  | ±802  | ±4008  | ±4008  | 
YA1548  | Ti516  | 1  | 7.2  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤200  | 120-420  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 4904×2715×2854  | 5918  | ±847  | ±847  | ±4234  | ±4234  | 
2YA1548  | 2Ti516  | 2  | 7.2  | 20  | 6-50  | 上編織 下編織  | ≤200  | 120-420  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 4904×2715×2861  | 6321  | ±847  | ±847  | ±4234  | ±4234  | 
YAH1548  | TiS516  | 1  | 7.2  | 20  | 30-150  | 沖孔  | ≤400  | 200-7810  | 755  | 11  | Y160L-4  | 15  | 4904×2715×2943  | 6842  | ±1392  | ±1392  | ±6958  | ±6958  | 
2YAH1548  | 2TiS516  | 2  | 7.2  | 20  | 30-150  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 200-780  | 755  | 11  | Y160L-4  | 15  | 4904×2715×2943  | 7404  | ±1392  | ±1392  | ±6958  | ±6958  | 
YA1836  | Ti612  | 1  | 6.5  | 20  | 30-150  | 編織  | ≤200  | 140-220  | 845  | 9.5  | Y160M-4  | 11  | 3757×2975×2419  | 5205  | ±892  | ±892  | ±4460  | ±4460  | 
2YA1836  | 1Ti612  | 2  | 6.5  | 20  | 30-150  | 上編織 下編織  | ≤200  | 140-220  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 3757×2975×2419  | 5946  | ±847  | ±847  | ±4234  | ±4234  | 
YAH1836  | TiS612  | 1  | 6.5  | 20  | 30-150  | 沖孔  | ≤400  | 220-910  | 755  | 11  | Y160M-4  | 11  | 3757×2975×2437  | 5900  | ±980  | ±980  | ±4900  | ±4900  | 
2YAH1836  | 2TiS612  | 2  | 6.5  | 20  | 30-150 6-50  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 220-900  | 755  | 11  | Y160L-4  | 15  | 3757×3020×2437  | 6353  | ±980  | ±980  | ±4900  | ±4900  | 
YA1842  | Ti614  | 1  | 7.6  | 20  | 6-150  | 編織  | ≤200  | 140-490  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 4331×3020×3675  | 5829  | ±847  | ±847  | ±4234  | ±4234  | 
2YA1842  | 2Ti614  | 2  | 7.6  | 20  | 6-150  | 上編織 下編織  | ≤200  | 140-490  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 4331×3020×3675  | 6437  | ±847  | ±847  | ±4234  | ±4234  | 
YAH1842  | TiS614  | 1  | 7.6  | 20  | 30-150  | 沖孔  | ≤400  | 450-800  | 755  | 11  | Y160L-4  | 15  | 4331×3020×2700  | 6352  | ±928  | ±928  | ±4640  | ±4640  | 
2YAH1842  | 2TiS614  | 2  | 7.6  | 20  | 30-150  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 450-800  | 755  | 11  | Y160L-4  | 15  | 4331×3020×2700  | 7037  | ±928  | ±928  | ±4640  | ±4640  | 
YA1848  | Ti616  | 1  | 8.6  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤200  | 150-525  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 4904×3020×2861  | 6289  | ±847  | ±847  | ±4234  | ±4234  | 
2YA1848  | 2Ti616  | 2  | 8.6  | 20  | 6-50  | 上編織 下編織  | ≤200  | 150-525  | 845  | 9.5  | Y160L-4  | 15  | 4904×3023×2861  | 6624  | ±847  | ±847  | ±4234  | ±4234  | 
YAH1848  | TiS616  | 1  | 8.6  | 20  | 30-150  | 沖孔  | 0-150  | 250-1000  | 755  | 11  | Y160L-4  | 15  | 4904×3026×2943  | 7122  | ±1392  | ±1392  | ±6958  | ±6958  | 
2YAH1848  | 2TiS616  | 2  | 8.6  | 20  | 30-150  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 250-1000  | 755  | 11  | Y160L-4  | 15  | 4904×3026×2943  | 7740  | ±1392  | ±1392  | ±6958  | ±6958  | 
YA2148  | Ti716  | 1  | 10  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤210  | 180-630  | 748  | 9.5  | Y180M-4  | 18.5  | 4945×3423×3515  | 9033  | ±1675  | ±1675  | ±8379  | ±8379  | 
2YA2148  | 2Ti716  | 2  | 10  | 20  | 6-50  | 上編織 下編織  | ≤210  | 180-630  | 748  | 9.5  | Y180L-4  | 22  | 4945×3463×3515  | 10532  | ±1675  | ±1675  | ±8379  | ±8379  | 
YAH2148  | TiS716  | 1  | 10  | 20  | 13-200  | 沖孔  | ≤400  | 270-1200  | 708  | 11  | Y180M-4  | 18.5  | 4945×3423×3501  | 10430  | ±2889  | ±2889  | ±14445  | ±14445  | 
2YAH2148  | 2TiS716  | 2  | 10  | 20  | 30-150  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 270-1200  | 708  | 11  | Y180L-4  | 22  | 3092×3423×3674  | 11190  | ±2889  | ±2889  | ±14445  | ±14445  | 
YA2160  | Ti720  | 1  | 12.6  | 20  | 3-80  | 編織  | ≤200  | 230-800  | 748  | 9.5  | Y180M-4  | 18.5  | 6092×3463×3674  | 9925  | ±2495  | ±2495  | ±12475  | ±12475  | 
2YA2160  | 2Ti720  | 2  | 12.6  | 20  | 6-50  | 上編織 下編織  | ≤200  | 230-800  | 748  | 9.5  | Y180L-4  | 22  | 6116×3619×3849  | 11249  | ±2495  | ±2495  | ±12475  | ±12475  | 
YAH2160  | TiS720  | 1  | 12.6  | 20  | 30-150  | 沖孔  | ≤400  | 350-1500  | 708  | 11  | Y200L-4  | 30  | 6116×3619×3849  | 12490  | ±2889  | ±2889  | ±14445  | ±14445  | 
2YAH2160  | 2TiS720  | 2  | 12.6  | 20  | 30-150  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 350-450  | 708  | 11  | Y200L-4  | 30  | 6116×3619×3849  | 13858  | ±2889  | ±2889  | ±14445  | ±14445  | 
YA2448  | Ti816  | 1  | 11.5  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤200  | 200-700  | 748  | 9.5  | Y180M-4  | 18.5  | 4945×3729×3473  | 9843  | ±2495  | ±2495  | ±12475  | ±12475  | 
YAH2448  | TiS816  | 1  | 11.5  | 20  | 6-50  | 沖孔  | ≤400  | 310-1300  | 708  | 11  | Y200L-4  | 30  | 4970×3925×3638  | 11830  | ±2889  | ±2889  | ±14445  | ±14445  | 
2YAH2448  | 2TiS816  | 2  | 11.5  | 20  | 30-150  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 310-1300  | 708  | 11  | Y200L-4  | 30  | 4970×3925×3638  | 13012  | ±2889  | ±2889  | ±14445  | ±14445  | 
YA2460  | Ti820  | 1  | 14.4  | 20  | 6-50  | 編織  | ≤200  | 260-780  | 748  | 9.5  | Y200L-4  | 30  | 6091×3925×3850  | 12240  | ±2495  | ±2495  | ±12475  | ±12475  | 
2YA2460  | 2Ti820  | 2  | 14.4  | 20  | 6-50  | 上編織 下編織  | ≤200  | 260-780  | 748  | 9.5  | Y200L-4  | 30  | 6091×3925×3850  | 13583  | ±2495  | ±2495  | ±12475  | ±12475  | 
YAH2460  | TiS820  | 1  | 14.4  | 20  | 30-150  | 沖孔  | ≤400  | 400-1700  | 708  | 11  | Y200L-4  | 30  | 6091×3925×2846  | 13096  | ±2889  | ±2889  | ±14445  | ±14445  | 
2YAH2460  | 2TiS820  | 2  | 14.4  | 20  | 30-150  | 上沖孔 下編織  | ≤400  | 400-1700  | 708  | 11  | Y200L-4  | 30  | 6091×3925×3846  | 14455  | ±2889  | ±2889  | ±14445  | ±14445  | 
 
蘇公網安備 32062102000184號