直線振動篩特點
產品標準
??GB6064-85《ZKX型直線振動篩》選用須知
- 直線振動篩分單層篩和雙層篩兩種。
 - 篩網結構有條縫篩網、編織篩網,如選用沖孔篩板或橡膠篩板可按要求設計。
 - 基礎螺栓由用戶自備。
 - 給料箱為選擇件,用戶如有訂購要求可供給。
 
技術參數
型號  | 篩 面  | 給料粒度 ( mm )  | 處理量 (t / h)  | 振次 (l / min)  | 雙振幅 ( mm )  | 電動機  | 外形尺寸 長 × 寬 × 高 ( mm )  | 每支點動負荷(N)  | zui大拆分件  | |||||||||
層數  | 面積 ( m2 )  | 傾角 (°)  | 篩孔 尺寸 ( mm )  | 結構  | 型號  | 功率 ( kw )  | 工作時  | 啟停機時  | 外形尺寸 長 × 寬 × 高 ( mm )  | 重量 ( kg )  | ||||||||
給料端  | 排料端  | 給料端  | 排料端  | |||||||||||||||
ZKX 936  | 1  | 3  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 20 - 35  | 890  | 9.5  | Y 132 M - 4  | 7.5  | 39 36 × 16 28 × 20 49  | ±549  | ±823  | ±2745  | ±4116  | 3936 × 1638 × 1066  | 2974  | 
2ZKX 936  | 2  | 3  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 20 - 35  | 890  | 9.5  | Y 132 M - 4  | 7.5  | 3936 × 1628 × 2597  | ±784  | ±1078  | ±3920  | ±5390  | 3936 × 1638 × 1512  | 3301  | 
ZKX 1236  | 1  | 4  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 30 - 50  | 890  | 9.5  | Y 132 M - 4  | 7.5  | 3936 × 1933 × 1930  | ±1137  | ±1823  | ±5684  | ±9114  | 3926 × 1944 × 1253  | 3238  | 
2ZKX 1236  | 2  | 4  | 0  | 3 - 50  0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 30 - 80  | 890  | 9.5  | Y 132 M - 4  | 7.5  | 3936 × 1933 × 2510  | ±833  | ±1147  | ±4165  | ±5733  | 3936 × 1944 × 1567  | 4191  | 
ZKX 1248  | 1  | 5.8  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 33 - 53  | 890  | 9.5  | Y 132 M - 4  | 7.5  | 5143 × 1933 × 2057  | ±686  | ±2127  | ±3430  | ±10633  | 5153 × 1934 × 1035  | 3842  | 
2ZKX 1248  | 2  | 5.8  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 33 - 53  | 890  | 9.5  | Y 160 M - 4  | 11  | 5143 × 1933 × 2600  | ±911  | ±1372  | ±4557  | ±6860  | 5153 × 1934 × 1595  | 5208  | 
ZKX 1536  | 1  | 5.4  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 35 - 55  | 890  | 9.5  | Y 132 M - 4  | 7.5  | 3936 × 2238 × 1917  | ±451  | ±627  | ±2254  | ±3136  | 3936 × 2248 × 1053  | 3450  | 
2ZKX 1536  | 2  | 5.4  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 35 - 55  | 890  | 9.5  | Y 132 M - 4  | 11  | 3936 × 2238 × 2609  | ±833  | ±1176  | ±4165  | ±5880  | 3936 × 2248 × 1567  | 5293  | 
2ZKX 1542  | 2  | 6  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 40 - 55  | 890  | 9.5  | Y 160 M - 4  | 11  | 4546 × 2238 × 2617  | ±843  | ±1186  | ±4214  | ±5929  | 4523 × 2238 × 1577  | 5338  | 
ZKX 1548  | 1  | 7  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 42 - 70  | 890  | 9.5  | Y 160 M - 4  | 11  | 5156 × 2238 × 2089  | ±588  | ±813  | ±2940  | ±4067  | 5153 × 2238 × 1055  | 4524  | 
2ZKX 1548  | 2  | 7  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 42 - 70  | 890  | 9.5  | Y 160 M - 4  | 11  | 5156 × 2238 × 2611  | ±1127  | ±1480  | ±5635  | ±7399  | 5153 × 2238 × 1590  | 5804  | 
ZKX 1836  | 1  | 6.5  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 45 - 85  | 890  | 9.5  | Y 132 M - 4  | 7.5  | 3936 × 2543 × 1942  | ±451  | ±637  | ±2254  | ±3185  | 3926 × 2555 × 1053  | 3927  | 
2ZKX 1836  | 2  | 6.5  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 45 - 85  | 890  | 9.5  | Y 160 M - 4  | 11  | 3936 × 2543 × 2634  | ±1225  | ±1744  | ±6125  | ±8722  | 3936 × 2553 × 1610  | 5563  | 
2ZKX 1842  | 2  | 7.6  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 50 - 90  | 890  | 9.35  | Y 160 M - 4  | 11  | 4546 × 2543 × 2634  | ±1137  | ±1568  | ±5682  | ±7840  | 4543 × 2555 × 1510  | 5954  | 
ZKX 1848  | 1  | 8.5  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 60 - 100  | 890  | 9.5  | Y 160 M - 4  | 11  | 5156 × 2543 × 2137  | ±647  | ±921  | ±3234  | ±4606  | 5157 × 2553 × 1189  | 4683  | 
2ZKX 1848  | 2  | 8.5  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 60 - 100  | 890  | 9.5  | Y 160 M - 4  | 15  | 5156 × 2543 × 2668  | ±1666  | ±2499  | ±8330  | ±12495  | 5157 × 2553 × 1610  | 7198  | 
ZKX 2148  | 1  | 10  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 70 - 110  | 890  | 9.5  | Y 160 M - 4  | 11  | 5168 × 2848 × 2174  | ±686  | ±960  | ±3430  | ±4802  | 5083 × 2858 × 1206  | 2654  | 
2ZKX 2148  | 2  | 10  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 70 - 110  | 890  | 9.5  | Y 180 L - 4  | 22  | 5168 × 2848 × 3033  | ±1264  | ±1666  | ±6321  | ±8300  | 5162 × 2858 × 2013  | 10516  | 
ZKX 2160  | 1  | 13  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 90 - 150  | 890  | 9.5  | Y 180 L - 4  | 22  | 6388 × 2848 × 2478  | ±1686  | ±2440  | ±8428  | ±12201  | 6378 × 2862 × 1512  | 8948  | 
2ZKX 2160  | 2  | 13  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 90 - 150  | 890  | 9.5  | Y 200 L - 4  | 30  | 6388 × 2848 × 3222  | ±1235  | ±1754  | ±6174  | ±8771  | 6388 × 2862 × 1512  | 11408  | 
ZKX 2448  | 1  | 12  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 80 - 125  | 890  | 9.5  | Y 160 L - 4  | 15  | 5193 × 3153 × 2335  | ±1421  | ±1882  | ±7015  | ±9408  | 5083 × 3163 × 1176  | 5965  | 
2ZKX 2448  | 2  | 12  | 0  | 3 - 50 0.5 - 13  | 上編下條  | ≤ 300  | 80 - 120  | 890  | 9.5  | Y 180 L - 4  | 22  | 5168×3153×3033  | ±2813  | ±4087  | ±14063  | ±20433  | 5162 × 2814 × 2023  | 11305  | 
ZKX 2460  | 1  | 14  | 0  | 0.5 - 13  | 條  | ≤ 100  | 95 - 170  | 890  | 9.5  | Y 180 L - 4  | 22  | 6388 × 3153 × 2386  | ± 931  | ±1303  | ±4655  | ±6517  | 6313 × 3163 × 1372  | 9046  | 
2ZKX 2460  | 2  | 14  | 0  | 3 - 50 0.5-13  | 上編下條  | ≤ 300  | 95 - 170  | 890  | 9.5  | Y 200 L - 4  | 30  | 6388 × 3153 × 3033  | ± 1294  | ±1666  | ±6370  | ±8330  | 6336 × 3163 × 2013  | 12118  | 
篩機型號  | 振動器  | 尺寸代號  | |||||||||||||||||
規格  | 數量  | 偏心塊號  | A  | B  | C  | D  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | P  | Q  | R  | |
ZKX936  | 100  | 1  | 4  | 920  | 3660  | 1032  | 1122  | 0  | 180  | 586  | 445  | 416  | 2438  | 1371  | 1628  | 2049  | 457  | 73  | 52  | 
ZKX1236  | 100  | 1  | 5  | 1226  | 3660  | 1033  | 1122  | 0  | 180  | 587  | 445  | 416  | 2438  | 1676  | 1628  | 1930  | 476  | 73  | 52  | 
ZKX1248  | 100  | 1  | 5  | 1226  | 4880  | 1035  | 1813  | 10  | 180  | 586  | 445  | 416  | 3660  | 1676  | 1933  | 2057  | 476  | 60  | 52  | 
ZKX1536  | 100  | 1  | 5  | 1530  | 3660  | 1033  | 1245  | 11  | 180  | 585  | 445  | 416  | 2238  | 1981  | 2238  | 1917  | 476  | 73  | 53  | 
ZKX1548  | 100  | 1  | 5  | 1530  | 4880  | 1055  | 1820  | 22  | 200  | 607  | 487  | 489  | 2238  | 1981  | 2238  | 2089  | 464  | 73  | 73  | 
ZKX1836  | 100  | 1  | 6  | 1835  | 3660  | 1033  | 1254  | 25  | 200  | 516  | 447  | 416  | 2543  | 2286  | 2543  | 1942  | 463  | 73  | 73  | 
ZKX1848  | 120  | 1  | 5  | 1835  | 4880  | 1073  | 1794  | 34  | 200  | 644  | 487  | 489  | 2543  | 2286  | 2543  | 2137  | 464  | 73  | 92  | 
篩機型號  | 振動器  | 尺寸代號  | |||||||||||||||||||
規格  | 數量  | 偏心塊號  | A  | B  | C  | D  | F  | G  | H  | I  | J  | K  | L  | M  | N  | P  | Q  | R  | S  | U  | |
ZKX2148  | 120  | 1  | 6  | 2140  | 4880  | 838  | 838  | 39  | 250  | 533  | 487  | 486  | 368  | 2951  | 2948  | 2174  | 369  | 73  | 610  | 0  | 1729  | 
ZKX2160  | 100  | 2  | 5  | 2140  | 6100  | 946  | 946  | 66  | 280  | 635  | 445  | ——  | 460  | 2591  | 2948  | 2478  | 416  | 85  | 1221  | 6  | 2559  | 
ZKX2448  | 100  | 2  | 5  | 2445  | 4880  | 889  | 889  | 45  | 280  | 533  | 445  | ——  | 460  | 2896  | 3153  | 2335  | 324  | 110  | 610  | 6  | 1640  | 
ZKX2460  | 120  | 2  | 5  | 2445  | 6100  | 920  | 920  | 50  | 280  | 914  | 487  | ——  | 505  | 2896  | 3153  | 2386  | 432  | 73  | 1220  | 6  | 2261  | 
蘇公網安備 32062102000184號