GY型剛性葉輪式給料機(jī)簡(jiǎn)介
GY型剛性葉輪給料機(jī)俗稱卸料器,又叫卸灰閥,用于將上部料倉(cāng)中的干燥粉狀物料或小顆粒物料連續(xù)、均勻地喂送到下一設(shè)備中去。剛性葉輪給料機(jī)適用于各種松散無(wú)粘性的干燥物料,可作為輸送干燥粉狀物料時(shí)鎖氣或定量給料用,也可用于除塵器及空氣予熱器的灰斗下出灰,是輸送、卸料、配料系統(tǒng)中的配套件。
GY型剛性葉輪式給料機(jī)工作原理
GY型剛性葉輪式給料機(jī)是一種定量給料設(shè)備。本機(jī)配用BLY系列擺線針輪減速機(jī),它通過減速機(jī)出軸直接與主軸剛性聯(lián)接,從而帶動(dòng)主軸和葉輪旋轉(zhuǎn)。葉輪上裝有若干個(gè)葉輪片,其上裝有橡膠密封片,用壓板壓緊,密封片緊貼外殼內(nèi)壁。當(dāng)電機(jī)旋轉(zhuǎn)時(shí),主軸、葉輪同時(shí)旋轉(zhuǎn),物料從上部料倉(cāng)通過進(jìn)料口進(jìn)入葉輪槽內(nèi),旋轉(zhuǎn)的葉輪把物料帶到出料口喂送出去。

GY型剛性葉輪式給料機(jī)特點(diǎn)及用途
- GY型剛性葉輪給料機(jī)在電機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,經(jīng)減速機(jī)帶動(dòng)主軸上的葉輪旋轉(zhuǎn),把物料從上部料倉(cāng)通過葉輪槽帶動(dòng)至出料口,均勻地喂送出去。
 - GY型剛性葉輪給料機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,性能穩(wěn)定,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),噪音低,操作維修方便。GY型剛性葉輪式給料機(jī)廣泛適用于水泥、建材、化工、冶金及輕工業(yè)等部門物料輸送系統(tǒng)作給料設(shè)備之用。
 
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格  | 生產(chǎn)能力 (m3/h)  | 葉輪轉(zhuǎn)速 (rpm)  | 進(jìn)出料口尺寸 長(zhǎng)×寬(mm)  | 擺線針輪減速電動(dòng)機(jī)  | 給料機(jī)本體外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(mm)  | 給料機(jī)本體重量(kg)  | ||
型號(hào)  | 功率 (km)  | 轉(zhuǎn)速 (r/min)  | ||||||
GY-200×200  | 7  | 34  | 200×200  | BLY18-43  | 1.1  | 34  | 510×300×300  | 67  | 
GY-200×300  | 10  | 34  | 200×300  | BLY18-43  | 1.1  | 34  | 610×300×300  | 77  | 
GY-300×300  | 23  | 34  | 300×300  | BLY18-43  | 1.1  | 34  | 690×400×450  | 155  | 
GY-300×400  | 31  | 34  | 300×400  | BLY18-43  | 1.5  | 34  | 790×400×450  | 174  | 
GY-400×400  | 53  | 34  | 400×400  | BLY22-43  | 3  | 34  | 830×520×600  | 231  | 
GY-400×500  | 67  | 34  | 400×500  | BLY22-43  | 3  | 34  | 930×520×600  | 268  | 
GY-500×500  | 106  | 34  | 500×500  | BLY22-43  | 4  | 34  | 960×640×760  | 550  | 
產(chǎn)品外形及安裝尺寸
 
??外形尺寸及安裝尺寸:
型  號(hào)  | L  | L1   | L2   | H  | H1   | F  | E  | E1   | E2   | E3   | G  | G1   | G2   | G3   | n  | d  | 
GY-200×200  | 953  | 510  | 443  | 300  | 150  | 15  | 300  | 260  | 200  | 140  | 300  | 260  | 200  | 140  | 8  | 17  | 
GY-200×300  | 1053  | 610  | 443  | 300  | 150  | 15  | 300  | 260  | 200  | 140  | 400  | 360  | 300  | 200  | 8  | 17  | 
GY-300×300  | 1133  | 690  | 443  | 450  | 225  | 15  | 400  | 360  | 300  | 200  | 400  | 360  | 300  | 200  | 8  | 19  | 
GY-300×400  | 1258  | 790  | 468  | 450  | 225  | 15  | 400  | 360  | 300  | 200  | 520  | 480  | 400  | 2×150  | 10  | 19  | 
GY-400×400  | 1373  | 830  | 543  | 600  | 300  | 16  | 520  | 480  | 400  | 2×140  | 520  | 480  | 400  | 2×140  | 12  | 19  | 
GY-400×500  | 1473  | 930  | 543  | 600  | 300  | 16  | 520  | 480  | 400  | 2×140  | 620  | 580  | 500  | 3×140  | 14  | 19  | 
GY-500×500  | 1523  | 960  | 563  | 760  | 380  | 16  | 640  | 580  | 500  | 3×140  | 640  | 580  | 500  | 3×140  | 16  | 19  | 
??注:表中外形尺寸可因改進(jìn)設(shè)計(jì)等因素而不完全準(zhǔn)確,工藝布置時(shí)以我廠安裝總圖為準(zhǔn)。
蘇公網(wǎng)安備 32062102000184號(hào)