倉壁振動器概述?
微型倉壁振動器用于防止和排除各種料倉由于物料的內摩擦、潮解、帶電、成分偏析等原因引起的“堵塞”、“塔拱”現象;亦可用于清除各種倉壁、管道粘結物料,還可作為振動給料機、振動輸送機、振動漏斗、振動溜槽的振動源等。
微型倉壁振動器有重量輕,噪音小,維修量小,易于自動控制,廣泛應用于礦山、冶金、化工、建材、機械等各行各業中。
        
型號  | 振動電機  | 適用料倉壁厚 mm  | 適用 料倉容量 t  | 激振力 kN  | 振幅 mm  | 外形尺寸 長×寬×高 mm  | 重量 kg  | |
電壓 V  | 功率 kW  | |||||||
ZFB-3  | 380  | 0.065  | 2-3  | 0.5  | 0.7  | 1.5  | 220×220×240  | 22  | 
ZFB-4  | 0.15  | 3.2-4.5  | 1.0  | 2  | 1.5  | 260×260×285  | 28  | |
ZFB-5  | 0.25  | 4.5-6  | 3.0  | 3  | 1.5  | 280×300×320  | 40  | |
ZFB-6  | 0.55  | 6-8  | 10  | 10  | 3  | 380×400×410  | 97  | |
ZFB-10  | 0.6  | 8-10  | 20  | 12  | 3  | 394×400×410  | 108  | |
ZFB-15  | 1.1  | 10-13  | 50  | 20  | 3  | 461×440×410  | 186  | |
ZFB-25  | 2.4  | 13-25  | 150  | 32  | 5  | 638×610×550  | 287  | |
ZFB-40  | 3.2  | 25-40  | 200  | 50  | 5  | 728×610×550  | 315  | |
蘇公網安備 32062102000184號