
顎式破石機概述
顎式破石機工作原理
顎式破石機的結構主要有機架、偏心軸、大皮帶輪、飛輪、動顎、側護板、肘板、肘板后座、調隙螺桿、復位彈簧、固定顎板與活動顎板等組成,其中肘板還起到保險作用。該系列顎式破石機破碎方式為曲動擠壓型,電動機驅動皮帶和皮帶輪,通過偏心軸使動顎上下運動,當動顎上升時肘板和動顎間夾角變大,從而推動動顎板向定顎板接近,與此同時物料被擠壓、搓、碾等多重破碎;當動顎下行時,肘板和動顎間夾角變小,動顎板在拉桿、彈簧的作用下離開定顎板,此時已破碎物料從破碎腔下口排出,隨著電動機連續轉動破碎機動顎作周期性的壓碎和排料,實現批量生產。
顎式破石機特點
- 破碎腔深而且無死區,提高了進料能力與產量;
 - 其破碎比大,產品粒度均勻;
 - 墊片式排料口調整裝置,可靠方便,調節范圍大,增加了設備的靈活性;
 - 潤滑系統安全可靠,部件更換方便,保養工作量小;
 - 結構簡單,工作可靠,運營費用低。
 - 設備節能:單機節能15%~30%,系統節能一倍以上;
 - 排料口調整范圍大,可滿足不同用戶的要求;
 - 噪音低,粉塵少。
 
技術參數
型號  |             進料口尺寸               (mm)  |             zui大進               料粒度               (mm)  |             排料口調               整范圍               (mm)  |             處理能力               (t/h)  |             偏心軸轉速               (r/min)  |             電動機功率               (kw)  |             總重量               (t)  |             外形尺寸               (長×寬×高)               (mm)  |         
PE-150×250  |             150×250  |             125  |             10-40  |             1-3  |             250  |             5.5  |             0.8  |             720×660×850  |         
PE-200×300  |             200×300  |             180  |             15-50  |             2-6  |             260  |             7.5  |             1.2  |             910×750×990  |         
PE-200×350  |             200×350  |             180  |             18-70  |             3-10  |             260  |             11  |             1.5  |             1000×870×990  |         
PE-250×400  |             250×400  |             210  |             20-60  |             5-20  |             300  |             15  |             2.8  |             1300×1090×1270  |         
PE-400×600  |             400×600  |             340  |             40-100  |             16-60  |             275  |             30  |             7  |             1730×1730×1630  |         
PE-500×750  |             500×750  |             425  |             50-100  |             40-110  |             275  |             55  |             12  |             1980×2080×1870  |         
PE-600×750  |             600×750  |             500  |             150-200  |             80-240  |             275  |             55  |             15.8  |             2070×2000×1920  |         
PE-600×900  |             600×900  |             500  |             65-160  |             50-180  |             250  |             55  |             17  |             2190×2206×2300  |         
PE-750×1060  |             750×1060  |             630  |             80-140  |             110-320  |             250  |             90-110  |             29  |             2660×2430×2800  |         
PE-800×1060  |             800×1060  |             640  |             160-220  |             130-330  |             250  |             110  |             29.8  |             2710×2430×2800  |         
PE-830×1060  |             830×1060  |             650  |             160-220  |             150-336  |             250  |             110  |             30.7  |             2740×2430×2800  |         
PE-870×1060  |             870×1060  |             660  |             200-260  |             190-336  |             250  |             110  |             31.5  |             2810×2430×2800  |         
PE-900×1060  |             900×1060  |             685  |             230-290  |             230-390  |             250  |             110  |             33  |             2870×2420×2940  |         
PE-900×1200  |             900×1200  |             750  |             95-165  |             220-450  |             200  |             110  |             52  |             3380×2870×3330  |         
PE-1000×1200  |             1000×1200  |             850  |             195-265  |             315-500  |             200  |             110  |             55  |             3480×2876×3330  |         
PE-1200×1500  |             1200×1500  |             1020  |             150-300  |             400-800  |             180  |             160  |             100.9  |             4200×3300×3500  |         
PEX-150×750  |             150×750  |             120  |             18-48  |             8-25  |             320  |             15  |             3.8  |             1200×1530×1060  |         
PEX-250×750  |             250×750  |             210  |             25-60  |             13-35  |             330  |             30  |             5.5  |             1380×1750×1540  |         
PEX-250×1000  |             250×1000  |             210  |             25-60  |             16-52  |             330  |             30  |             7  |             1560×1950×1390  |         
PEX-250×1200  |             250×1200  |             210  |             25-60  |             20-61  |             330  |             37  |             9.7  |             2140×1660×1500  |         
PEX-300×1300  |             300×1300  |             250  |             20-90  |             16-105  |             300  |             55  |             15.6  |             2720×1950×1600  |         
蘇公網安備 32062102000184號