
沖擊式粉碎機概述
沖擊式制砂機廣泛適用于軟或中硬和極硬物料的破碎、整形,廣泛應用于各種高速公路、建筑混凝土攪拌、礦石、水泥、耐火材料、鋁凡土熟料、金剛砂、玻璃原料、機制建筑砂、石料以及各種冶金礦渣,特別對碳化硅、金剛砂、燒結鋁礬土、美砂等高硬、特硬及耐磨蝕性物料產量功效更高,關鍵耐磨件采用高烙高鐵的耐磨材料,使用周期長。
沖擊式制砂機技術參數
型號規格  |             zui大入料  |             功率  |             葉輪轉速  |             處理量  |             外型尺寸  |             重量  |         
(mm)  |             (kw)  |             (r/min)  |             (t/h)  |             (mm)  |             (包括電機)  |         |
pcl-450  |             30  |             15-22  |             2800/3100  |             8-12(-0.8mm30%)  |             2180×φ1290×1750  |             2650  |         
(-8mm60~90)  |             ||||||
pcl-600  |             35  |             22-55  |             2000/3000  |             12-30(-0.8mm30%)  |             2500×φ1600×2260  |             5600  |         
(-8mm60~90)  |             ||||||
pcl-750  |             45  |             45-90  |             1500/2500  |             25-55(-0.8mm30%)  |             2780×φ1800×2700  |             7300  |         
(-8mm60~90)  |             ||||||
pcl-900  |             50  |             90-180  |             1200/2000  |             55-100(-0.8mm30%)  |             3900×φ2160×2770  |             12100  |         
(-8mm60~90)  |             ||||||
pcl-1050  |             60  |             150-264  |             1000/1700  |             100-160(-1.0mm30%)  |             4660×φ2450×3660  |             16900  |         
(-8mm60~90)  |             ||||||
pcl-1250  |             60  |             264-440  |             850/1450  |             160-300(-1.0mm30%)  |             5600×φ2950×4000  |             22000  |         
(-8mm60~90)  |             
蘇公網安備 32062102000184號