
制砂破碎機(jī)概述
制砂破碎機(jī)技術(shù)參數(shù)
型號(hào)規(guī)格  | PCX0804  | PCX0808  | PCX1010  | PCX1212  | PCX1414  | PCX1616  | PCX1818  | 
進(jìn)料口尺寸(mm)  | 400×185  | 550×330  | 1000×350  | 1200×450  | 1500×500  | 1600×550  | 1800×800  | 
進(jìn)料尺寸(mm)  | ≤120  | ≤180  | ≤180  | ≤180  | ≤190  | ≤190  | ≤190  | 
出料粒度(mm)  | ≤5  | ≤5  | ≤5  | ≤5  | ≤5  | ≤5  | ≤5  | 
出料蓖縫調(diào)節(jié)寬度(mm)  | 5月20日  | 5月20日  | 5月20日  | 5月20日  | 5月20日  | 5月20日  | 5月20日  | 
水泥熟料(T/H)  | 20-30  | 35-45  | 45-55  | 100-110  | 100-150  | 170-210  | 250-270  | 
石灰石(T/H)  | 30-45  | 60-65  | 60-75  | 90-100  | 100-150  | 190-250  | 280-310  | 
玻璃砂(T/H)  | 35-45  | 55-65  | 65-75  | 90-120  | 120-150  | 190-250  | 280-310  | 
配備功率(KW)  | 30-37  | 37-55  | 55-75  | 110-132  | 132-180  | 180  | ?  | 
蘇公網(wǎng)安備 32062102000184號(hào)