
雙齒輥式破碎機(jī)概述
性能參數(shù)
型 號(hào)  規(guī) 格  |             進(jìn) 料  粒 度 (mm)  |             生產(chǎn)率(噸/小時(shí))  |             電 機(jī)  功 率 (kw)  |             機(jī) 器  重 量 (kg)  |         ||||
出料粒度(mm)  |         ||||||||
15  |             30  |             50  |             75  |             125  |         ||||
2PCM  400×500  |             80-150  150-300  |             20  |             35  |             80  50  |             85  |             145  |             15  |             4150  |         
2PCM  400×600  |             80-150  150-300  |             30  |             50  |             105  70  |             85  |             190  |             18.5  |             4600  |         
2PCM  400×800  |             80-150  150-300  |             42  |             68  |             145  85  |             120  |             255  |             22  |             5100  |         
2PCM  400×1000  |             80-150  150-300  |             58  |             80  |             180  100  |             145  |             320  |             30  |             5700  |         
2PCM  400×1200  |             80-150  150-300  |             70  |             100  |             220  110  |             185  |             380  |             37  |             6500  |         
2PCM  600×750  |             80-200  200-400  |             60  |             80  |             185  90  |             140  |             205  |             30  |             6900  |         
2PCM  600×950  |             80-200  200-400  |             85  |             125  |             205  110  |             180  |             250  |             37  |             8600  |         
2PCM  600×1200  |             80-200  200-400  |             120  |             150  |             250  175  |             220  |             380  |             45  |             11800  |         
蘇公網(wǎng)安備 32062102000184號(hào)