
青石制砂機概述
青石制砂機是一種制砂機設備,適用于制作建筑用砂,如青石,石灰石,河卵石,山石花崗巖等多種原材料制成建筑用砂、磨料、耐火材料、水泥石英砂鋼砂、爐渣粉銅礦石、鐵礦石、金礦砂混凝土骨料瀝青骨料等多種硬脆物料的細碎與中碎,是一種高效、節能的碎石制砂設備。青石制砂機的性能好,運行成本低、高效節能、維修簡便。
青石制砂機工作原理
 制砂機工作時物料由機器上部垂直落入高速旋轉的葉輪內,在高速離心力的作用下,與另一部分以傘狀形式分流在葉輪四周的物料產生高速撞擊與粉碎,物料在互相撞擊后,又會在葉輪和機殼之間以物料形成渦流多次的互相撞擊、摩擦而粉碎,從下部直通排出,形成閉路多次循環,由篩分設備控制達到所要求的成品粒度。 
青石制砂機特點
- 本機結構合理、運轉平穩;
 - 本機能量消耗小、產量高、破碎比大;
 - 設備體積小、操作簡便、安裝和維修方便;
 - 具有整形功能、產品成立方狀、堆積密度大;
 - 生產過程中,石料能形成保護底層,機身無磨損,經久耐用;
 - 少量易磨損件用特硬耐磨材質制成,體積小、重量輕、便于更換配件。
 
技術參數
pxj細碎機  |             轉子寬度?×(mm)  |             轉子寬度?×(mm)  |             轉子寬度?×(mm)  |             轉子寬度?×(mm)  |             轉子寬度?×(mm)  |             轉子寬度?×(mm)  |             轉子寬度?×(mm)  |             轉子寬度?×(mm)  |             轉子寬度?×(mm)  |         
型號規格  |             800×400  |             800×600  |             800×800  |             1010×1010  |             1200×1000  |             1200×1200  |             1400×1400  |             1600×1600  |             1800×1800  |         
進料口尺寸(mm)  |             400×185  |             500×250  |             550×330  |             1000×350  |             1200×400  |             1200×450  |             1500×500  |             1600×550  |             1800×800  |         
進料尺寸(mm)  |             <120  |             <180  |             <180  |             <180  |             <180  |             <180  |             <190  |             <190  |             <190  |         
出料粒度(mm)  |             <0.5-2  |             <0.5-2  |             <0.5-2  |             <0.5-2  |             <0.5-2  |             <0.5-2  |             <0.5-2  |             <0.5-2  |             <0.5-2  |         
出料縫調節寬度  |             0-8MM  |             0-8MM  |             0-8MM  |             0-8MM  |             0-8MM  |             0-8MM  |             0-8MM  |             0-8MM  |             0-8MM  |         
石灰石(T/H)  |             20-30  |             35-40  |             35-45  |             45-55  |             80-110  |             100-110  |             100-150  |             170-210  |             250-270  |         
無煙煤(T/H)  |             35-45  |             45-55  |             55-65  |             65-75  |             50-100  |             90-100  |             100-150  |             190-250  |             280-310  |         
配備功率(KW)  |             37-45  |             45-55  |             45-55  |             55-75  |             100-110  |             100-132  |         
蘇公網安備 32062102000184號