
    振動篩分機(振動篩、圓振動篩)做圓形運動,是一種多層數、高效新型振動篩分機。該機采用筒體式偏心軸激振器及偏塊調節振幅,物料篩淌線長,篩分規格多,具有結構可靠、激振力強、篩分效率高、振動噪音小、堅固耐用、維修方便、使用安全等特點,振動篩分機廣泛應用于礦山、建材、交通、能源、化工等行業的產品分級。
振動篩分機的工作原理是有直立式振動電機做激振源,振動電機上、下兩端安裝有偏心重錘,將旋轉運動轉變為水平、垂直、傾斜的三次元運動,再把這個運動傳遞給篩面,從而達到篩分的效果。
振動篩分機技術參數:
 
振動篩分機技術參數:
型號  |             2YZS1548  |             3YZS1548  |             2YZS1848  |             3YZS1848  |             2YZS1860  |             3YZS1860  |             2YZS2160  |             3YZS2160  |         
篩面層數  |             2  |             3  |             2  |             3  |             2  |             3  |             2  |             3  |         
篩網面積(m2)  |             7  |             7  |             8.64  |             8.64  |             10.8  |             10.8  |             12.6  |             12.6  |         
篩孔尺寸(mm)  |             5~50  |             5~50  |             5~100  |             5~100  |             5~100  |             5~100  |             5~100  |             5~100  |         
zui大進料尺寸(mm)  |             400  |             400  |             400  |             400  |             400  |             400  |             400  |             400  |         
處理能力(m3/h)  |             50~275  |             50~275  |             56~330  |             56~330  |             70~650  |             70~650  |             81~720  |             81~720  |         
振動頻率(r/min)  |             970  |             970  |             755  |             970  |             800  |             800  |             970  |             970  |         
雙振幅(mm)  |             8  |             8  |             8  |             7  |             7  |             7  |             8  |             7  |         
電機功率 (kw)  |             15  |             15  |             15  |             15  |             22  |             22  |             30  |             30  |         
外形尺寸(長×寬×高)  |             5011×2986 ×2003  |             5011×2986 ×2653  |             4976×3023 ×3002  |             5066×3986 ×2969  |             6125×2516 ×3465  |             6125×2516 ×4115  |             6375×3821 ×3707  |             6453×3821 ×4907  |         
重量(不包括電機)(kg)  |             5770  |             6070  |             7740  |             6953  |             7400  |             7700  |             9240  |             12757  |         
篩面傾角  |             20°  |             20°  |             20°  |             20°  |             20°  |             20°  |             20°  |             20°  |         
篩面規格(mm)  |             1500×4800  |             1500×4800  |             1800×4800  |             1800×4800  |             1800×6000  |             1800×6000  |             2100×6000  |             2100×6000  |         



蘇公網安備 32062102000184號