
破碎設備主要有顎式破碎機,圓錐破碎機,旋回式破碎機,錘式破碎機,輥式破碎機,反擊式破碎機,沖擊式破碎機等。屬于工程機械范疇。共同特點:原始材料建筑等行業破碎的基礎性工程機械。
反擊式破碎機技術參數:
型 號  |             轉子規格直徑×長度(mm)  |             進料口尺寸(mm)  |             zui大進料邊長               (mm)  |             生產能力(t/h)  |             功率(kw)  |             重量(不包括電機)               (kg)  |         
PF-1007  |             Φ1000×700  |             400×730  |             300  |             35-50  |             37-55  |             9500  |         
PF-1010  |             Φ1000×1050  |             400×1080  |             350  |             50-80  |             55-75  |             12127  |         
PF-1210  |             Φ1250×1050  |             400×1080  |             350  |             70-120  |             110-132  |             14000  |         
PF-1214  |             Φ1250×1400  |             400×1430  |             350  |             130-180  |             132-160  |             18579  |         
PF-1315  |             Φ1320×1500  |             860×1520  |             500  |             160-250  |             180-260  |             19000  |         
制砂機技術參數:
型號  |             zui大入料(mm)  |             功率(Kw)  |             葉輪轉速(r/min)  |             處理量(t/h)  |             外型尺寸(mm)  |             重量 (T)               (包括電機)  |         
PCL-600  |             26  |             45-60  |             2000/2600  |             8-50  |             3300×1500×2050  |             5.6  |         
PCL-750  |             35  |             75-90  |             1500/2500  |             25-55  |             3300×1800×2440  |             7.3  |         
PCL-900  |             30  |             90-150  |             1300/1700  |             55-120  |             3600×2140×2620  |             12.1  |         
PCL-900B  |             40  |             110-180  |             1000/1450  |             60-150  |             3600×2140×2620  |             13.6  |         
PCL-1050  |             45  |             200-220  |             1000/1700  |             100-160  |             4480×2450×3906  |             16.9  |         
PCL-1250  |             60  |             220-360  |             950/1200  |             100-200  |             4520×2640×3100  |             22  |         
PCL-1350  |             60  |             320-440  |             800/1200  |             160-360  |             5300×2900×3200  |             26  |         
錘式破碎機技術參數:
規格型號  |             轉速  |             進料粒度  |             出料粒度  |             產量  |             重量  |             功率  |             外型尺寸  |         
PC-400×300  |             1450  |             ≤100  |             10  |             3-10  |             0.8  |             11  |             812×9827×85  |         
PC-500×350  |             1250  |             ≤100  |             15  |             5-15  |             1.2  |             18.5  |             1200×1114×1114  |         
PC-600×400  |             1000  |             ≤220  |             15  |             5-25  |             1.5  |             22  |             1055×1022×1122  |         
PC-800×600  |             980  |             ≤350  |             15  |             10-50  |             3.1  |             55  |             1360×1330×1020  |         
PC-800×800  |             980  |             ≤350  |             15  |             10-60  |             3.5  |             75  |             1440×1740×1101  |         
PC-1000×800  |             1000  |             ≤400  |             13  |             20-75  |             7.9  |             115  |             3514×2230×1515  |         
蘇公網安備 32062102000184號