
鏈板式輸送機是以大節距特種彎板鏈條為傳送介質,由于鏈板式輸送機的線體結構及輸送介質較為堅固,帶動金屬面板作循環往復運行的一種輸送裝配設備,所以一般鏈板式輸送機用在較重物品的輸送和裝配作業現場,每米的承重可達到500Kg?! ?br />鏈板式輸送機的線體的輸送速度可調,有電磁調速、變頻調速、機械調速等各種調速方式,一般速度在15M/min以內,由于鏈板式輸送機工作環境以及生產工藝的需要,鏈板式輸送機的線體也可做成90度或180度轉彎型的,用在空調鏈板輸送機、冰箱鏈板鏈板機、電動工具鏈板輸送機等的抽真空、檢測上。在面板上可設置各種工裝夾具,以滿足工件的夾緊、旋轉及裝配、檢測等。在需要對工件表面進行防護的,鏈板式輸送機的面板可采用塑料材質或是在金屬面板表面貼膠,線體的主體結構主要有鋼架結構和鋁型材結構兩種,鏈板式輸送機是重型物品輸送裝配作業現場理想的設備。
技術性能:
規格型號  |             生產能力 t/h  |             物料粒度 mm  |             運行速度 m/s  |             輸送長度 mm  |             電機型號  |             功率KW  |             減速度型號  |         
BL400  |             20  |             130  |             0.8-3  |             ~10  |             JZT-31-4  |             2.2  |             JZQ250  |         
>10-20  |             32-4  |             3  |             350  |         ||||
>20-30  |             41-4  |             4  |             350  |         ||||
>30-40  |             42-4  |             5.5  |             400  |         ||||
BL500  |             25  |             150  |             0.8-3  |             ~10  |             32-4  |             3  |             350  |         
>10-20  |             41-4  |             4  |             400  |         ||||
>20-30  |             42-4  |             5.5  |             400  |         ||||
>30-40  |             51-4  |             7.5  |             500  |         ||||
BL650  |             35  |             200  |             0.8-3  |             ~10  |             41-4  |             4  |             400  |         
>10-20  |             42-4  |             5.5  |             500  |         ||||
>20-30  |             51-4  |             7.5  |             500  |         ||||
>30-40  |             52-4  |             10  |             650  |         ||||
BL800  |             55  |             280  |             0.8-3  |             ~10  |             42-4  |             5.5  |             500  |         
>10-20  |             51-4  |             7.5  |             650  |         ||||
>20-30  |             52-4  |             10  |             650  |         ||||
>30-40  |             61-4  |             13  |             750  |         



蘇公網安備 32062102000184號