
DY型移動輸送機是一種工程上使用較多的設備,主要用于裝卸地點經常變動的場合,如:港口、碼頭、車站、煤場、倉庫、建筑工地、砂石料場、農場等,用來短途運輸及裝卸散料或單件重100公斤以下的成件物品。
DY型移動輸送機主要特點:
性能及主要技術參數與德國福蘭德和蒂森公司的產品相當,主要特點是采用高精度,硬具面齒輪,其承載能力高,(比軟具面具輪提高2-3倍);壽命長(可達10年);結構聚湊,占地面積小(可減少50%以上);重時輕,體積小(可降低50%);尤其是垂直傳動結構形式,更適于煤礦井下礦山運輸機械上使用。
DY型移動輸送機技術參數表:
表一:
DY型移動輸送機主要特點:
性能及主要技術參數與德國福蘭德和蒂森公司的產品相當,主要特點是采用高精度,硬具面齒輪,其承載能力高,(比軟具面具輪提高2-3倍);壽命長(可達10年);結構聚湊,占地面積小(可減少50%以上);重時輕,體積小(可降低50%);尤其是垂直傳動結構形式,更適于煤礦井下礦山運輸機械上使用。
DY型移動輸送機技術參數表:
表一:
項目  |             DY4031  |             DY4051  |             DY4071  |             DY10101  |         |
機長(米)  |             3  |             5  |             7  |             10  |         |
帶寬(毫米)  |             400  |             400  |             400  |             400  |         |
帶速(米/秒)  |             1.6  |             1.6  |             1.6  |             1.6  |         |
zui大輸送高度(米)  |             1.2  |             1.2  |             1.3  |             1.29  |         |
輸送能力  |             米3/小時  |             90  |             90  |             90  |             90  |         
噸/小時  |             80  |             80  |             80  |             80  |         |
傾斜角度(度)  |             17°  |             10°  |             8°  |             5°58′  |             |
電動滾筒  |             型號  |             DY1.2  |             DY1.2  |             DY1.2  |             DY1.2  |         
功率KW  |             1.5  |             1.5  |             1.5  |             1.5  |         |
總重量(公斤)  |             320  |             391  |             467  |             592  |             |
表二:
項目  |             DY5051  |             DY5071  |             DY50101  |             DY50102  |             DY50102A  |             DY50151  |             DY50152  |             DY50152A  |         |
機長m  |             5  |             7  |             10  |             10  |             10  |             15  |             15  |             15  |         |
帶寬mm  |             500  |             500  |             500  |             500  |             500  |             500  |             500  |             500  |         |
帶速(米/秒)  |             1.6  |             1.6  |             1.6  |             1.6  |             1.6  |             1.6  |             1.6  |             1.6  |         |
zui大輸送高(米)  |             1.63  |             1.59  |             1.77  |             4.52  |             4.52  |             1.61  |             6.32  |             6.32  |         |
輸送能力  |             米3/小時  |             160  |             160  |             160  |             125  |             125  |             160  |             125  |             125  |         
噸/小時  |             145  |             145  |             145  |             112  |             112  |             145  |             112  |             112  |         |
傾斜角度  |             13°59′  |             9°16′  |             6.5°  |             10°~22°  |             10°~22°  |             3.81°  |             10°~22°  |             10°~22°  |         |
電動滾筒  |             型號  |             DY1.4  |             DY1.4  |             DY1.4  |             DY1.5  |             DY1.3  |             DY1.4  |             DY1.6  |             DY1.3  |         
功率(KW)  |             2.2  |             2.2  |             2.2  |             3.0  |             1.1  |             2.2  |             4.0  |             1.1  |         |
總重量(公斤)  |             518  |             604  |             892  |             1126  |             1071  |             1225  |             1491  |             1491  |         |



蘇公網安備 32062102000184號