
帶式輸送機械概述
帶式輸送機械是以形成連續物流方式沿一定線路輸送貨物的固定帶式輸送機,可廣泛用于冶金、礦山、煤炭、港口、電站、建材、化工、輕工、石油等各個行業。亦可滿足耐酸、耐堿、耐油、耐熱、無毒及防污染等特殊要求。該設備可以單Du使用,也可以多臺或其他輸送機械組成輸送系統,能滿足碼頭、堆場、倉庫、車間等各種作業線的工藝要求。
帶式輸送機械特點
- 輸送能力大。可不間斷地連續輸送貸物,其裝載和卸載都是在輸送過程中不停頓的情況下進行。同時由于不經常起動和制動,故可采用較高的工作速度。
 - 結構比較簡單。輸送機械沿一定線路全長范圍內設置并輸送貨物,動作單一,結構緊湊,自身質量較小,造價較低。因受載均勻,速度穩定,工作過程中所消耗的功率變化不大。在相同輸送能力的條件下,輸送機械所需功率一般較小。
 - 輸送距離可以較長;不僅單機長度日益增加,且可由多臺單機組成長距離的輸送線路,便于實現程序化控剮和自動化操作。
 
技術參數
膠帶寬度(毫米)  |             功率范圍(千瓦)  |             托輥形式  |             槽開托輥  |             平行托輥  |         ||||||||||||
帶速(m/s)  |             0.8  |             1.0  |             1.25  |             1.6  |             2.0  |             2.5  |             3.15  |             4.0  |             0.8  |             1.0  |             1.25  |             1.6  |             2.0  |             2.5  |         ||
500  |             1.5~30  |             zui大輸送量(t/h)  |             78  |             97  |             122  |             156  |             191  |             232  |             41  |             52  |             66  |             84  |             103  |             125  |         ||
650  |             1.5~40  |             131  |             164  |             206  |             264  |             323  |             391  |             67  |             88  |             110  |             142  |             174  |             211  |         |||
800  |             2.2~75  |             218  |             348  |             445  |             546  |             661  |             824  |             118  |             147  |             184  |             236  |             289  |             350  |         |||
1000  |             3~100  |             435  |             544  |             696  |             853  |             1033  |             1233  |             230  |             288  |             368  |             451  |             546  |         ||||
1200  |             4~185  |             655  |             819  |             1048  |             1284  |             1858  |             1858  |             2202  |             345  |             432  |             553  |             677  |             821  |         |||
1400  |             4~185  |             891  |             1115  |             1427  |             1748  |             2528  |             2528  |             2996  |             469  |             588  |             753  |             922  |             1117  |         |||
蘇公網安備 32062102000184號